▶Ciri-ciri Utama
• Mematuhi ZigBee HA 1.2
• Sesuai dengan produk ZigBee yang lain
• Pemasangan mudah
• Perlindungan suhu melindungi kandang daripada terbuka
• Pengesanan bateri rendah
• Penggunaan kuasa yang rendah
▶Produk
▶Senario Aplikasi
• DWS312 sesuai dengan pelbagai kes penggunaan penderiaan pintar dan keselamatan:
• Pengesanan titik masuk untuk rumah pintar, pejabat dan persekitaran runcit
• Amaran pencerobohan tanpa wayar di kompleks pangsapuri atau hartanah terurus
• Tambahan OEM untuk kit permulaan rumah pintar atau pakej keselamatan berasaskan langganan
• Pemantauan status pintu di gudang logistik atau unit storan
• Integrasi dengan ZigBee BMS untuk pencetus automasi (cth., lampu atau penggera)
▶DWS312 vs. DWS332: Sensor Pintu Zigbee Yang Mana Patut Anda Pilih?
OWON menawarkan dua pilihan sensor pintu/tingkap Zigbee untuk keperluan projek yang berbeza. DWS312 ialah pilihan yang kos efektif untuk rumah pintar dan aplikasi keselamatan asas, manakala DWS332 yang lebih baharu direka bentuk untuk projek komersial yang memerlukan Zigbee 3.0, hayat bateri yang lebih lama dan pemasangan yang lebih selamat.
| Ciri | DWS312 | DWS332 |
|---|---|---|
| Piawaian Zigbee | Zigbee HA 1.2 | Zigbee 3.0 |
| Pengesanan Buka/Tutup | Ya | Ya |
| Perlindungan Gangguan | Ya | Dipertingkatkan |
| Hayat Bateri | Lebih kurang 1 tahun | Lebih kurang 2 tahun |
| Suhu Operasi | -10°C hingga 45°C | -20°C hingga 55°C |
| Pemasangan | Piawai | Pemasangan skru selamat + spacer pilihan |
| Terbaik Untuk | Rumah pintar & keselamatan asas | Hotel, bangunan pintar & IoT komersial |
Perlukan penyelesaian untuk penggunaan komersial atau berskala besar? TerokaiSensor Pintu/Tingkap Zigbee DWS332.
▶Penghantaran:
▶ Spesifikasi Utama:
| Mod Rangkaian | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Rangkaian Jarak | Julat luar/dalaman: (100m/30m) |
| Bateri | Bateri Litium CR2450,3V |
| Penggunaan Kuasa | Siap sedia: 4uA Pencetus: ≤ 30mA |
| Kelembapan | ≤85% RH |
| Bekerja Suhu | -15°C~+55°C |
| Dimensi | Sensor: 62x33x14mm Bahagian magnet: 57x10x11mm |
| Berat | 41 g |
-
Sensor Berbilang ZigBee untuk Gerakan, Suhu, Kelembapan & Getaran | PIR323
-
Sensor PIR ZigBee dengan Suhu, Kelembapan & Cahaya | PIR313
-
Sensor Pengesanan Jatuh ZigBee untuk Penjagaan Warga Emas dengan Pemantauan Kehadiran | FDS315
-
Sensor Penghunian Zigbee dengan Radar untuk HVAC & Bangunan Pintar | OPS305
-
Sensor Suhu Zigbee dengan Probe | Untuk Pemantauan HVAC, Tenaga & Industri

